قیمت بیمه طرح ۱ مسئولیت مهندسین ناظر ساختمان
جدول مشخصات بیمه و سقف پوشش بیمه مسئولیت مهندسین ناظر ساختمان
| مشخصات محصول | سقف پوشش |
|---|---|
| تعهد بیمه گر جهت فوت و نقص عضو برای هر نفر در هر حادثه در ماه های عادی | ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون |
| تعهد بیمه گر جهت فوت برای هر نفر در هر حادثه در ماه های حرام | ۲ میلیارد و ۱۳۳ میلیون و ۳۳ هزار تومان |
| تعهد بیمه گر جهت هزینه های پزشکی برای هر نفر در هر حادثه | ۹۰ میلیون تومان |
| تعهد بیمه گر جهت خسارت مالی در هر حادثه | ۱ میلیارد تومان |
| تعهد بیمه گر جهت فوت و نقص عضو در طی دوره بیمه | ۱ میلیارد و ۶۶۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| تعهد بیمه گر جهت هزینه های پزشکی در طی دوره بیمه | ۴۵۰ میلیون تومان |
| تعهد بیمه گر جهت خسارت مالی در طی دوره بیمه | ۱ میلیارد تومان |
| پوشش تعهد دیات و دیات غیر مسری | ۵۰۰ میلیون تومان |
| پوشش تبصره ۱ ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی | ۵۰۰ میلیون تومان |
| پوشش مابه التفاوت افزایش ریالی دیه | تا یکسال |
| قیمت طرح ۱: ۱ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان | |
+ نوشته شده در جمعه سی ام آبان ۱۴۰۴ ساعت 17:37 توسط عبدالنور افرند
|
●طراحی و اجرا و سرمایه گذاری در رستوران هوایی، روف گاردن،باغ ویلا،سازه های خاص.